Giải đấu

Bảng xếp hạng National League hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Birkenhead 9 6 2 1 23 16 7 20
2 Auckland City 9 6 1 2 20 10 10 19
3 Western Springs 9 6 0 3 25 16 9 18
4 Napier City 9 5 2 2 21 14 7 17
5 Wellington Phoenix 2 9 4 1 4 16 19 -3 13
6 Wellington Olympic 9 3 2 4 17 15 2 11
7 Coastal Spirit 9 3 2 4 18 20 -2 11
8 Cashmere Technical 9 2 3 4 16 18 -2 9
9 Eastern Suburbs 9 1 2 6 8 17 -9 5
10 Western Suburbs 9 1 1 7 9 28 -19 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - National League (Grand Final: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.