Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Queensland Lions 18 10 41:27 33
2 Peninsula 18 9 41:18 32
3 Moreton City Excelsior 16 9 33:18 32
4 Gold Coast Knights 18 8 24:20 28
5 Gold Coast Utd 17 8 24:32 27
6 Eastern Suburbs 17 8 38:32 26
7 Olympic FC 18 7 23:19 24
8 Brisbane City 18 7 35:36 24
9 Wynnum Wolves 18 5 33:35 21
10 Brisbane Roar U23 18 6 26:28 21
11 St. George Willawong 18 2 18:43 11
12 Sunshine Coast Wanderers 16 2 13:41 9
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - NPL Queensland (Play Offs: )
  • Rớt hạng - Queensland Premier League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
  • Eastern Suburbs: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn) Eastern Suburbs: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)