Liga MX Trận Thắng H.Số Điểm
1 Puebla 1 1 3:0 3
2 Tigres UANL 1 1 4:1 3
3 Necaxa 1 1 3:1 3
4 Pachuca 1 1 3:2 3
5 Toluca 1 1 2:2 2
6 UNAM Pumas 1 1 1:1 2
7 Mazatlan FC 1 1 1:1 2
8 Club America 1 0 2:2 1
9 Club Leon 1 0 1:1 1
10 Santos Laguna 0 0 0:0 0
11 Monterrey 0 0 0:0 0
12 Cruz Azul 0 0 0:0 0
13 Atl. San Luis 0 0 0:0 0
14 Guadalajara Chivas 0 0 0:0 0
15 Club Tijuana 0 0 0:0 0
16 Juarez 0 0 0:0 0
17 Atlas 1 0 1:2 0
18 Queretaro 1 0 1:4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leagues Cup (Play Offs: Tứ kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Leagues Cup (Play Offs: Tứ kết)