Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Pena Deportiva 0 0 0:0 0
2 Mallorca B 0 0 0:0 0
3 Manacor 0 0 0:0 0
4 Constancia 0 0 0:0 0
5 Binissalem 0 0 0:0 0
6 Mercadal 0 0 0:0 0
7 Santanyi 0 0 0:0 0
8 Felanitx 0 0 0:0 0
9 Alcudia 0 0 0:0 0
10 Formentera 0 0 0:0 0
11 Rotlet Molinar 0 0 0:0 0
12 Platges de Calvia 0 0 0:0 0
13 Son Cladera 0 0 0:0 0
14 Collerense 0 0 0:0 0
15 Llosetense 0 0 0:0 0
16 Cardassar 0 0 0:0 0
17 Inter Ibiza 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 11 (Play Offs: )
  • Rớt hạng