Giải đấu
Main TR T H B HS Đ
1 Incheon 23 17 4 2 29 55
2 Suwon Bluewings 23 14 5 4 17 47
3 Jeonnam 23 10 9 4 8 39
4 Bucheon FC 1995 23 11 5 7 6 38
5 Seoul E-Land 23 9 7 7 1 34
6 Busan 23 9 7 7 4 34
7 Gimpo FC 23 8 8 7 6 32
8 Seongnam 23 7 9 7 0 30
9 Asan 23 6 9 8 1 27
10 Cheongju 23 6 5 12 -15 23
11 Hwaseong 23 6 5 12 -9 23
12 Gyeongnam 23 6 3 14 -20 21
13 Ansan Greeners 23 4 8 11 -13 20
14 Cheonan City 23 4 4 15 -15 16
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - K League 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 1 (Thăng hạng: )
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Chung kết)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - K League 2 (Play Offs: Bán kết)