Giải đấu
  • Oberliga Niedersachsen
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026
Main TR T H B HS Đ
1 Wilhelmshaven 0 0 0 0 0 0
2 Luneburger Hansa 0 0 0 0 0 0
3 Hildesheim 0 0 0 0 0 0
4 BSV Rehden 0 0 0 0 0 0
5 Holthausen-Biene 0 0 0 0 0 0
6 Lupo-Martini Wolfsburg 0 0 0 0 0 0
7 Egestorf-Langreder 0 0 0 0 0 0
8 Heeslinger 0 0 0 0 0 0
9 Spelle-Venhaus 0 0 0 0 0 0
10 Delmenhorst 0 0 0 0 0 0
11 Bersenbruck 0 0 0 0 0 0
12 Wolfenbuttel 0 0 0 0 0 0
13 Verden 0 0 0 0 0 0
14 Meppen II 0 0 0 0 0 0
15 Braunschweig U23 0 0 0 0 0 0
16 Wetschen 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Regionalliga North
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs (Thăng hạng: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.