Giải đấu

Bảng xếp hạng Euro U21 hôm nay

Bảng A TR T H B BT BB HS Đ
1 Phần Lan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tây Ban Nha U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 San Marino U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Romania U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Đảo Síp U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kosovo U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng B TR T H B BT BB HS Đ
1 Scotland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bulgaria U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bồ Đào Nha U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Azerbaijan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cộng hòa Séc U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Gibraltar U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng C TR T H B BT BB HS Đ
1 Quần đảo Faroe U21 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Pháp U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Luxembourg U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iceland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thụy Sĩ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Estonia U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng D TR T H B BT BB HS Đ
1 Moldova U21 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Kazakhstan U21 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ireland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Slovakia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Anh U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Andorra U21 2 0 0 2 0 4 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng E TR T H B BT BB HS Đ
1 Ý U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bắc Macedonia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Montenegro U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ba Lan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thụy Điển U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Armenia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng F TR T H B BT BB HS Đ
1 Georgia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Malta U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Đức U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bắc Ireland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Latvia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hy Lạp U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng G TR T H B BT BB HS Đ
1 Slovenia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hà Lan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Na Uy U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Israel U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bosnia & Herzegovina U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng H TR T H B BT BB HS Đ
1 Croatia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hungary U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thổ Nhĩ Kỳ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lithuania U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ukraine U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
Bảng I TR T H B BT BB HS Đ
1 Đan Mạch U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bỉ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Áo U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Belarus U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Wales U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
BXH các đội đứng thứ 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Bulgaria U21 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kazakhstan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tây Ban Nha U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bỉ U21 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pháp U21 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Malta U21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hà Lan U21 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hungary U21 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bắc Macedonia U21 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21
  • Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Euro U21 (Thăng hạng: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.